{
  "tabela": "Coeficientes de desvalorização da moeda",
  "fonte": "Portaria n.º 382/2025/1, de 11 de novembro (alienações de 2025)",
  "ano_das_alienacoes": 2025,
  "verificado_em": "2026-09-27",
  "pagina": "https://simuladormv.pt/coeficientes.html",
  "nota": "Os coeficientes constam da portaria indicada em \"fonte\". Reprodução livre; agradece-se a indicação da origem.",
  "coeficientes": [
    { "de": 2024, "ate": 2024, "periodo": "2024", "coeficiente": 1.00 },
    { "de": 2023, "ate": 2023, "periodo": "2023", "coeficiente": 1.02 },
    { "de": 2022, "ate": 2022, "periodo": "2022", "coeficiente": 1.06 },
    { "de": 2021, "ate": 2021, "periodo": "2021", "coeficiente": 1.16 },
    { "de": 2018, "ate": 2020, "periodo": "2018 a 2020", "coeficiente": 1.17 },
    { "de": 2017, "ate": 2017, "periodo": "2017", "coeficiente": 1.18 },
    { "de": 2016, "ate": 2016, "periodo": "2016", "coeficiente": 1.19 },
    { "de": 2012, "ate": 2015, "periodo": "2012 a 2015", "coeficiente": 1.20 },
    { "de": 2011, "ate": 2011, "periodo": "2011", "coeficiente": 1.24 },
    { "de": 2010, "ate": 2010, "periodo": "2010", "coeficiente": 1.28 },
    { "de": 2009, "ate": 2009, "periodo": "2009", "coeficiente": 1.30 },
    { "de": 2008, "ate": 2008, "periodo": "2008", "coeficiente": 1.28 },
    { "de": 2007, "ate": 2007, "periodo": "2007", "coeficiente": 1.32 },
    { "de": 2006, "ate": 2006, "periodo": "2006", "coeficiente": 1.34 },
    { "de": 2005, "ate": 2005, "periodo": "2005", "coeficiente": 1.40 },
    { "de": 2004, "ate": 2004, "periodo": "2004", "coeficiente": 1.43 },
    { "de": 2003, "ate": 2003, "periodo": "2003", "coeficiente": 1.45 },
    { "de": 2002, "ate": 2002, "periodo": "2002", "coeficiente": 1.49 },
    { "de": 2001, "ate": 2001, "periodo": "2001", "coeficiente": 1.55 },
    { "de": 2000, "ate": 2000, "periodo": "2000", "coeficiente": 1.67 },
    { "de": 1999, "ate": 1999, "periodo": "1999", "coeficiente": 1.70 },
    { "de": 1998, "ate": 1998, "periodo": "1998", "coeficiente": 1.72 },
    { "de": 1997, "ate": 1997, "periodo": "1997", "coeficiente": 1.77 },
    { "de": 1996, "ate": 1996, "periodo": "1996", "coeficiente": 1.80 },
    { "de": 1995, "ate": 1995, "periodo": "1995", "coeficiente": 1.84 },
    { "de": 1994, "ate": 1994, "periodo": "1994", "coeficiente": 1.92 },
    { "de": 1993, "ate": 1993, "periodo": "1993", "coeficiente": 2.01 },
    { "de": 1992, "ate": 1992, "periodo": "1992", "coeficiente": 2.18 },
    { "de": 1991, "ate": 1991, "periodo": "1991", "coeficiente": 2.38 },
    { "de": 1990, "ate": 1990, "periodo": "1990", "coeficiente": 2.69 },
    { "de": 1989, "ate": 1989, "periodo": "1989", "coeficiente": 3.00 },
    { "de": 1988, "ate": 1988, "periodo": "1988", "coeficiente": 3.33 },
    { "de": 1987, "ate": 1987, "periodo": "1987", "coeficiente": 3.71 },
    { "de": 1986, "ate": 1986, "periodo": "1986", "coeficiente": 4.04 },
    { "de": 1985, "ate": 1985, "periodo": "1985", "coeficiente": 4.48 },
    { "de": 1984, "ate": 1984, "periodo": "1984", "coeficiente": 5.35 },
    { "de": 1983, "ate": 1983, "periodo": "1983", "coeficiente": 6.89 },
    { "de": 1982, "ate": 1982, "periodo": "1982", "coeficiente": 8.61 },
    { "de": 1981, "ate": 1981, "periodo": "1981", "coeficiente": 10.37 },
    { "de": 1980, "ate": 1980, "periodo": "1980", "coeficiente": 12.68 },
    { "de": 1979, "ate": 1979, "periodo": "1979", "coeficiente": 14.07 },
    { "de": 1978, "ate": 1978, "periodo": "1978", "coeficiente": 17.83 },
    { "de": 1977, "ate": 1977, "periodo": "1977", "coeficiente": 22.76 },
    { "de": 1976, "ate": 1976, "periodo": "1976", "coeficiente": 29.71 },
    { "de": 1975, "ate": 1975, "periodo": "1975", "coeficiente": 35.46 },
    { "de": 1974, "ate": 1974, "periodo": "1974", "coeficiente": 41.50 },
    { "de": 1973, "ate": 1973, "periodo": "1973", "coeficiente": 54.11 },
    { "de": 1972, "ate": 1972, "periodo": "1972", "coeficiente": 59.52 },
    { "de": 1971, "ate": 1971, "periodo": "1971", "coeficiente": 63.67 },
    { "de": 1970, "ate": 1970, "periodo": "1970", "coeficiente": 66.89 },
    { "de": 1967, "ate": 1969, "periodo": "1967 a 1969", "coeficiente": 72.24 },
    { "de": 1966, "ate": 1966, "periodo": "1966", "coeficiente": 77.26 },
    { "de": 1965, "ate": 1965, "periodo": "1965", "coeficiente": 80.83 },
    { "de": 1964, "ate": 1964, "periodo": "1964", "coeficiente": 83.92 },
    { "de": 1958, "ate": 1963, "periodo": "1958 a 1963", "coeficiente": 87.82 },
    { "de": 1951, "ate": 1957, "periodo": "1951 a 1957", "coeficiente": 93.40 },
    { "de": 1944, "ate": 1950, "periodo": "1944 a 1950", "coeficiente": 101.78 },
    { "de": 1943, "ate": 1943, "periodo": "1943", "coeficiente": 119.93 },
    { "de": 1942, "ate": 1942, "periodo": "1942", "coeficiente": 140.83 },
    { "de": 1941, "ate": 1941, "periodo": "1941", "coeficiente": 163.12 },
    { "de": 1940, "ate": 1940, "periodo": "1940", "coeficiente": 183.66 },
    { "de": 1937, "ate": 1939, "periodo": "1937 a 1939", "coeficiente": 218.25 },
    { "de": 1925, "ate": 1936, "periodo": "1925 a 1936", "coeficiente": 224.73 },
    { "de": 1924, "ate": 1924, "periodo": "1924", "coeficiente": 260.75 },
    { "de": 1923, "ate": 1923, "periodo": "1923", "coeficiente": 309.74 },
    { "de": 1922, "ate": 1922, "periodo": "1922", "coeficiente": 506.14 },
    { "de": 1921, "ate": 1921, "periodo": "1921", "coeficiente": 683.44 },
    { "de": 1920, "ate": 1920, "periodo": "1920", "coeficiente": 1047.47 },
    { "de": 1919, "ate": 1919, "periodo": "1919", "coeficiente": 1585.26 },
    { "de": 1918, "ate": 1918, "periodo": "1918", "coeficiente": 2068.48 },
    { "de": 1917, "ate": 1917, "periodo": "1917", "coeficiente": 2899.18 },
    { "de": 1916, "ate": 1916, "periodo": "1916", "coeficiente": 3631.71 },
    { "de": 1915, "ate": 1915, "periodo": "1915", "coeficiente": 4437.01 },
    { "de": 1911, "ate": 1914, "periodo": "1911 a 1914", "coeficiente": 4987.11 },
    { "de": 1904, "ate": 1910, "periodo": "1904 a 1910", "coeficiente": 5199.71 },
    { "de": 0, "ate": 1903, "periodo": "ate 1903", "coeficiente": 5585.78 }
  ]
}